Kamu sedang melakukan pekerjaan cat? berikut adalah harga peralatan dan perlengkapan cat per Desember 2018
NOMOR | NAMA PRODUK | HARGA |
1 | ROLL COVER & FRAME ACE ACE ALLPAINT MINI ROLL COVER &FRAME LONG | 20.000 |
2 | ROLL COVER & FRAME ACE ACE ALLPAINT MINI ROLL COVER ONLY | 9.000 |
3 | ROLL COVER & FRAME ACE ACE ALLPAINT MINI ROLL COVER&FRAME SHORT | 18.000 |
4 | BAKI CAT ACE ACE ALLPAINT MINI TRAY SET | 30.000 |
5 | ROLL COVER & FRAME ACE ACE ALLPAINT ROLLER COVER & FRAME 230 MM | 48.000 |
6 | ROLL COVER & FRAME ACE ACE ALLPAINT ROLLER COVER 230 MM ONLY | 33.000 |
7 | ROLL COVER & FRAME ACEACE BUDGET MINI ROLL COVER & FRAME LONG | 18.000 |
8 | ROLL COVER & FRAME ACEACE BUDGET MINI ROLL COVER & FRAME SHORT | 16.000 |
9 | ROLL COVER & FRAME ACEACE BUDGET MINI ROLL COVER ONLY | 7.000 |
10 | BAKI CAT ACEACE BUDGET MINI TRAY SET | 28.000 |
11 | ROLL COVER & FRAME ACEACE BUDGET ROLLER COVER & FRAME 180 MM | 26.000 |
12 | ROLL COVER & FRAME ACEACE BUDGET ROLLER COVER & FRAME 230 MM | 31.000 |
13 | ROLL COVER & FRAME ACEACE BUDGET ROLLER COVER 180 MM ONLY | 13.000 |
14 | ROLL COVER & FRAME ACEACE BUDGET ROLLER COVER 230 MM ONLY | 15.000 |
15 | KUAS ACEACE CHAMPION BLACK BRUSH 1″ | 8.000 |
16 | KUAS ACEACE CHAMPION BLACK BRUSH 1.5″ | 14.000 |
17 | KUAS ACEACE CHAMPION BLACK BRUSH 2″ | 18.000 |
18 | KUAS ACEACE CHAMPION BLACK BRUSH 2.5″ | 25.000 |
19 | KUAS ACEACE CHAMPION BLACK BRUSH 3″ | 33.000 |
20 | KUAS ACEACE CHAMPION BLACK BRUSH 4″ | 41.000 |
21 | BAKI CAT ACEACE CHAMPION PROFESSIONAL TRAY SET | 109.000 |
22 | KUAS ACE ACE CHAMPION WHITE BRUSH 1″ | 8.000 |
23 | KUAS ACE ACE CHAMPION WHITE BRUSH 1.5″ | 13.000 |
24 | KUAS ACE ACE CHAMPION WHITE BRUSH 2″ | 17.000 |
25 | KUAS ACE ACE CHAMPION WHITE BRUSH 2.5″ | 24.000 |
26 | KUAS ACE ACE CHAMPION WHITE BRUSH 3″ | 32.000 |
27 | KUAS ACEACE CHAMPION WHITE BRUSH 4″ | 40.000 |
28 | KUAS ACE ACE CHAMPION WHITE BRUSH 5″ | 52.000 |
29 | KUAS ACE ACE FILAMENT BRUSH 1″ | 8.000 |
30 | KUAS ACE ACE FILAMENT BRUSH 1.5″ | 13.000 |
31 | KUAS ACE ACE FILAMENT BRUSH 2″ | 17.000 |
32 | KUAS ACE ACE FILAMENT BRUSH 2.5″ | 24.000 |
33 | KUAS ACE ACE FILAMENT BRUSH 3″ | 30.000 |
34 | KUAS ACEACE FILAMENT BRUSH 4″ | 39.000 |
35 | KUAS ACEACE FILAMENT BRUSH 5″ | 48.000 |
36 | KUAS ACE ACE FOAM BRUSH 2″ | 5.000 |
37 | KUAS ACE ACE FOAM BRUSH 3″ | 6.000 |
38 | KUAS ACE ACE FOAM BRUSH 4″ | 8.000 |
39 | KAPE ACE ACE KAPE GAGANG PLASTIK HITAM 1″ | 7.000 |
40 | KAPE ACEACE KAPE GAGANG PLASTIK HITAM 2″ | 9.000 |
41 | KAPE ACEACE KAPE GAGANG PLASTIK HITAM 3″ | 10.000 |
42 | KAPE ACEACE KAPE GAGANG PLASTIK HITAM 4″ | 12.000 |
43 | KAPE ACEACE KAPE GAGANG PLASTIK MOTIF KAYU 1″ | 8.000 |
44 | KAPE ACEACE KAPE GAGANG PLASTIK MOTIF KAYU 1.5″ | 8.000 |
45 | KAPE ACEACE KAPE GAGANG PLASTIK MOTIF KAYU 2″ | 9.000 |
46 | KAPE ACEACE KAPE GAGANG PLASTIK MOTIF KAYU 2.5″ | 9.000 |
47 | KAPE ACEACE KAPE GAGANG PLASTIK MOTIF KAYU 3″ | 10.000 |
48 | KAPE ACEACE KAPE GAGANG PLASTIK MOTIF KAYU 4″ | 11.000 |
49 | BAKI CAT ACEACE KUPU TRAY SET | 50.000 |
50 | KUAS ACEACE KUPU-KUPU BRUSH 1″ | 3.000 |
51 | KUAS ACEACE KUPU-KUPU BRUSH 1.5″ | 3.000 |
52 | KUAS ACEACE KUPU-KUPU BRUSH 2″ | 4.000 |
53 | KUAS ACEACE KUPU-KUPU BRUSH 2.5″ | 5.000 |
54 | KUAS ACEACE KUPU-KUPU BRUSH 3″ | 6.000 |
55 | KUAS ACEACE KUPU-KUPU BRUSH 4″ | 11.000 |
56 | KUAS ACEACE KUPU-KUPU BRUSH SET (1″, 2″, 3″) | 12.000 |
57 | KUAS ACEACE LINING FITCH BRUSH/KUAS GARIS 12 MM | 6.000 |
58 | KUAS ACEACE LINING FITCH BRUSH/KUAS GARIS 18 MM | 7.000 |
59 | KUAS ACEACE LINING FITCH BRUSH/KUAS GARIS 25 MM | 8.000 |
60 | KUAS ACEACE LINING FITCH BRUSH/KUAS GARIS 6 MM | 5.000 |
61 | ROLL COVER & FRAME ACEACE LONG NAP ROLLER COVER & FRAME 230 MM | 48.000 |
62 | ROLL COVER & FRAME ACEACE LONGNAP ROLLER COVER 230 MM ONLY | 32.000 |
63 | BAKI CAT ACEACE MINI BLACK TRAY (BAKI HITAM) 110 MM | 13.000 |
64 | ROLL COVER & FRAME ACEACE MOHAIR MINI ROLL COVER & FRAME LONG | 30.000 |
65 | ROLL COVER & FRAME ACEACE MOHAIR MINI ROLL COVER & FRAME SHORT | 27.000 |
66 | ROLL COVER & FRAME ACEACE MOHAIR MINI ROLL COVER ONLY | 17.000 |
67 | BAKI CAT ACEACE MOHAIR MINI TRAY SET | 44.000 |
68 | ROLL COVER & FRAME ACEACE MOHAIR ROLLER COVER & FRAME 230 MM | 57.000 |
69 | ROLL COVER & FRAME ACEACE MOHAIR ROLLER COVER 230 MM ONLY | 37.000 |
70 | BAKI CAT ACEACE PAINT BLACK TRAY (BAKI HITAM) 230 MM | 15.000 |
71 | BAKI CAT ACEACE PAINT BLUE TRAY (BAKI BIRU) 230 MM | 26.000 |
72 | BAKI CAT ACEACE PAINT PADDLE 1 LTR | 4.000 |
73 | BAKI CAT ACEACE PAINT PADDLE 20 LTR | 9.000 |
74 | BAKI CAT ACEACE PAINT PADDLE 4 LTR | 5.000 |
75 | KUAS ACEACE PASTRY BRUSH / KUAS KUE 1″ | 11.000 |
76 | KUAS ACEACE PASTRY BRUSH / KUAS KUE 1″ (3 PCS) | 33.000 |
77 | METERAN ACEACE PEGASUS METERAN 3 M | 18.000 |
78 | METERAN ACE ACE PEGASUS METERAN 5 M | 25.000 |
79 | METERAN ACE ACE PEGASUS METERAN 7.5 M | 42.000 |
80 | KAPE ACEACE PLASTERBOARD 5″ | 2.000 |
81 | KAPE ACEACE PLASTERBOARD 7″ | 3.000 |
82 | KAPE ACEACE PLASTERBOARD 9″ | 5.000 |
83 | KUAS ACEACE RADIATOR BRUSH 1″ | 9.000 |
84 | KUAS ACEACE RADIATOR BRUSH 1.5″ | 14.000 |
85 | KUAS ACEACE RADIATOR BRUSH 2″ | 18.000 |
86 | KUAS ACEACE RADIATOR BRUSH 2.5″ | 23.000 |
87 | KUAS ACEACE RADIATOR BRUSH 3″ | 27.000 |
88 | KUAS ACEACE RADIATOR BRUSH 4″ | 36.000 |
89 | ROLL COVER & FRAME ACEACE REGULAR ROLLER COVER & FRAME 230 MM | 44.000 |
90 | ROLL COVER & FRAME ACEACE REGULAR ROLLER COVER 230 MM ONLY | 27.000 |
91 | ROLL COVER & FRAME ACEACE ROLLER EXTENSION POLE STEEL 1.1-3 M | 44.000 |
92 | ROLL COVER & FRAME ACEACE ROLLER EXTENSION POLE STEEL 1.2 M | 30.000 |
93 | ROLL COVER & FRAME ACEACE ROLLER EXTENSION POLE WOOD 2 PCS | 10.000 |
94 | ROLL COVER & FRAME ACEACE ROLLER EXTENSION POLE WOOD 3 PCS | 17.000 |
95 | ROLL COVER & FRAME ACEACE ROLLER FRAME ONLY (BLACK) 230 MM | 25.000 |
96 | KUAS ACEACE SIKAT KAWAT / WIRE BRUSH LONG 319 | 12.000 |
97 | KUAS ACEACE SIKAT KAWAT / WIRE BRUSH SHORT 416 | 13.000 |
98 | KUAS ACEACE STAR BRUSH 1″ | 4.000 |
99 | KUAS ACEACE STAR BRUSH 1.5″ | 5.000 |
100 | KUAS ACEACE STAR BRUSH 2″ | 9.000 |
101 | KUAS ACEACE STAR BRUSH 2.5″ | 11.000 |
102 | KUAS ACEACE STAR BRUSH 3″ | 13.000 |
103 | KUAS ACEACE STAR BRUSH 4″ | 19.000 |
104 | METERAN ACEACE STAR METERAN 10 M | 39.000 |
105 | METERAN ACEACE STAR METERAN 3 M | 15.000 |
106 | METERAN ACEACE STAR METERAN 5 M | 24.000 |
107 | METERAN ACEACE STAR METERAN 7.5 M | 39.000 |
108 | BAKI CAT ACEACE STAR TRAY SET | 78.000 |
109 | KUAS ACEACE SUN BRUSH 1″ | 3.000 |
110 | KUAS ACEACE SUN BRUSH 1.5″ | 4.000 |
111 | KUAS ACEACE SUN BRUSH 2″ | 7.000 |
112 | KUAS ACEACE SUN BRUSH 2.5″ | 10.000 |
113 | KUAS ACEACE SUN BRUSH 3″ | 11.000 |
114 | KUAS ACEACE SUN BRUSH 4″ | 15.000 |
115 | KUAS ACEACE TOUCH BRUSH 2.5″ | 9.000 |
116 | KUAS ACEACE TOUCH BRUSH 3″ | 11.000 |
117 | KUAS ACEACE ULTRA WHITE BRUSH 1″ | 5.000 |
118 | KUAS ACEACE ULTRA WHITE BRUSH 1.5″ | 7.000 |
119 | KUAS ACEACE ULTRA WHITE BRUSH 2″ | 10.000 |
120 | KUAS ACEACE ULTRA WHITE BRUSH 2.5″ | 13.000 |
121 | KUAS ACEACE ULTRA WHITE BRUSH 3″ | 15.000 |
122 | KUAS ACEACE ULTRA WHITE BRUSH 4″ | 23.000 |
123 | KUAS ACEACE ULTRA WHITE BRUSH 5″ | 43.000 |
Dapatkan perlengkapan dan peralatan cat di Colorshop.
Gading Serpong Boulevard Blok M-5/35-36
021- 54214910 , WA : 0878-8791-8710
info@colorshop.co.id
Buka Setiap Hari
Pukul 07.00 – 20.00
Tersedia produk-produk cat lainnya juga untuk berbagai kebutuhan Anda. Kami juga menyediakan mesin tinting dengan pilihan warna yang tidak terbatas.